Серия VP10 Standard имеет классический дизайн, строгие формы и базовый уровень функциональности, который позволяет устанавливать настенные конвекторы в сухих помещениях.
VP10 Standard компактен (высота всего 295 мм) и устанавливается на настенный кронштейн, входящий в комплект поставки. Расстояние от стены до лицевой поверхности конвектора – 85 мм.
Выпускается с двумя типа термостатов – механическим и электронным. Механический термостат устойчив к перепадам напряжения, а электронный термостат – точен и бесшумен. Диапазон регулировки – 6-36°С, шкала аналоговая, возможна ручная калибровка термостата.
Настенные электрические конвекторы снабжены защитой от перегрева с автоматическим перезапуском и имеет IP20 и класс защиты I. Модели с механическим термостатом снабжены кабелем длиной 1.5 м с евровилкой с заземляющим контактом. Модели с электронным термостатом снабжены клеммной коробкой для стационарного подключения.
Для крепления конвекторов к полу (или временной установки) можно использовать ножки.
Артикул | Описание | Длина х Высота, мм |
---|---|---|
ADAX VP1004 KT | Электроконвектор ADAX Standard VP10, 400Вт, IP20, механический термостат + кабель с евровилкой | 398 х 295 |
ADAX VP1006 KT | Электроконвектор ADAX Standard VP10, 600Вт, IP20, механический термостат + кабель с евровилкой | 498 х 295 |
ADAX VP1008 KT | Электроконвектор ADAX Standard VP10, 800Вт, IP20, механический термостат + кабель с евровилкой | 616 х 295 |
ADAX VP1010 KT | Электроконвектор ADAX Standard VP10, 1000Вт, IP20, механический термостат + кабель с евровилкой | 674 х 295 |
ADAX VP1012 KT | Электроконвектор ADAX Standard VP10, 1200Вт, IP20, механический термостат + кабель с евровилкой | 846 х 295 |
ADAX VP1014 KT | Электроконвектор ADAX Standard VP10, 1400Вт, IP20, механический термостат + кабель с евровилкой | 960 х 295 |
ADAX VP1020 KT | Электроконвектор ADAX Standard VP10, 2000Вт, IP20, механический термостат + кабель с евровилкой | 1306 х 295 |
Артикул | Описание | Длина х Высота, мм |
---|---|---|
ADAX VP1004 ET | Электроконвектор ADAX Standard VP10, 400Вт, IP20, электронный термостат, стационарное подключение | 398 х 295 |
ADAX VP1006 ET | Электроконвектор ADAX Standard VP10, 600Вт, IP20, электронный термостат, стационарное подключение | 498 х 295 |
ADAX VP1008 ET | Электроконвектор ADAX Standard VP10, 800Вт, IP20, электронный термостат, стационарное подключение | 616 х 295 |
ADAX VP1010 ET | Электроконвектор ADAX Standard VP10, 1000Вт, IP20, электронный термостат, стационарное подключение | 674 х 295 |
ADAX VP1012 ET | Электроконвектор ADAX Standard VP10, 1200Вт, IP20, электронный термостат, стационарное подключение | 846 х 295 |
ADAX VP1014 ET | Электроконвектор ADAX Standard VP10, 1400Вт, IP20, электронный термостат, стационарное подключение | 960 х 295 |
ADAX VP1020 ET | Электроконвектор ADAX Standard VP10, 2000Вт, IP20, электронный термостат, стационарное подключение | 1306 х 295 |
Серия VP11 Standard имеет классический дизайн и строгие формы. Принципиально от VP10 Standard он отличается высотой (420 мм), что обеспечивает еще более низкую температуру поверхности. Доступны три линейки VP11 Standard: с механическим или электронным термостатом и кабелем с евровилкой и с электронным термостатом для стационарного подключения (с клеммной коробкой). Механический термостат устойчив к перепадам напряжения, а электронный термостат – точен и бесшумен. Диапазон регулировки – 6-36°С, шкала аналоговая, возможна ручная калибровка термостата.
Конвекторы с механическим термостатом предназначены для сухих помещений (IP20) и имеют класс защиты I. Все настенные электроконвекторы VP11 Standard с электронным термостатом могут быть использованы во влажных помещениях (IP24) и не требуют наличия заземления в цепи питания (класс защиты II).
Для крепления конвекторов к полу (или временной установки) можно использовать ножки.
Артикул | Описание | Длина х Высота, мм |
---|---|---|
ADAX VP1105 KT | Электроконвектор ADAX Standard VP11, 500Вт, IP20, механический термостат + кабель с евровилкой | 370 х 420 |
ADAX VP1107 KT | Электроконвектор ADAX Standard VP11, 750Вт, IP20, механический термостат + кабель с евровилкой | 430 х 420 |
ADAX VP1110 KT | Электроконвектор ADAX Standard VP11, 1000Вт, IP20, механический термостат + кабель с евровилкой | 540 х 420 |
ADAX VP1112 KT | Электроконвектор ADAX Standard VP11, 1200Вт, IP20, механический термостат + кабель с евровилкой | 660 х 420 |
ADAX VP1115 KT | Электроконвектор ADAX Standard VP11, 1500Вт, IP20, механический термостат + кабель с евровилкой | 730 х 420 |
ADAX VP1120 KT | Электроконвектор ADAX Standard VP11, 2000Вт, IP20, механический термостат + кабель с евровилкой | 950 х 420 |
ADAX VP1125 KT | Электроконвектор ADAX Standard VP11, 2500Вт, IP20, механический термостат + кабель с евровилкой | 1175 х 420 |
Артикул | Описание | Длина х Высота, мм |
---|---|---|
ADAX VP1105 KET | Электроконвектор ADAX Standard VP11, 500Вт, IP24, электронный термостат + кабель с евровилкой | 370 х 420 |
ADAX VP1107 KET | Электроконвектор ADAX Standard VP11, 750Вт, IP24, электронный термостат + кабель с евровилкой | 430 х 420 |
ADAX VP1110 KET | Электроконвектор ADAX Standard VP11, 1000Вт, IP24, электронный термостат + кабель с евровилкой | 540 х 420 |
ADAX VP1112 KET | Электроконвектор ADAX Standard VP11, 1200Вт, IP24, электронный термостат + кабель с евровилкой | 660 х 420 |
ADAX VP1115 KET | Электроконвектор ADAX Standard VP11, 1500Вт, IP24, электронный термостат + кабель с евровилкой | 730 х 420 |
ADAX VP1120 KET | Электроконвектор ADAX Standard VP11, 2000Вт, IP24, электронный термостат + кабель с евровилкой | 950 х 420 |
ADAX VP1125 KET | Электроконвектор ADAX Standard VP11, 2500Вт, IP24, электронный термостат + кабель с евровилкой | 1175 х 420 |
Артикул | Описание | Длина х Высота, мм |
---|---|---|
ADAX VP1105 ET | Электроконвектор ADAX Standard VP11, 500Вт, IP24, электронный термостат, стационарное подключение | 370 х 420 |
ADAX VP1107 ET | Электроконвектор ADAX Standard VP11, 750Вт, IP24, электронный термостат, стационарное подключение | 430 х 420 |
ADAX VP1110 ET | Электроконвектор ADAX Standard VP11, 1000Вт, IP24, электронный термостат, стационарное подключение | 540 х 420 |
ADAX VP1112 ET | Электроконвектор ADAX Standard VP11, 1200Вт, IP24, электронный термостат, стационарное подключение | 660 х 420 |
ADAX VP1115 ET | Электроконвектор ADAX Standard VP11, 1500Вт, IP24, электронный термостат, стационарное подключение | 730 х 420 |
ADAX VP1120 ET | Электроконвектор ADAX Standard VP11, 2000Вт, IP24, электронный термостат, стационарное подключение | 950 х 420 |
ADAX VP1125 ET | Электроконвектор ADAX Standard VP11, 2500Вт, IP24, электронный термостат, стационарное подключение | 1175 х 420 |
Стоимость интересующей Вас модели электроконвектора Вы можете уточнить у наших специалистов по телефонам:
Санкт-Петербург: +7 (812) 331-36-33